【资料图】
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.47 | 35.52 | 38.73 | 41.75 | 38.44 |
澳大利亚元 | 482.19 | 467.21 | 485.74 | 487.89 | 482.31 |
巴西里亚尔 | -- | 144.57 | -- | 164.14 | 151.7 |
加拿大元 | 544.63 | 527.43 | 548.64 | 551.06 | 546.85 |
瑞士法郎 | 805.21 | 780.36 | 810.87 | 814.34 | 809.18 |
丹麦克朗 | 105.67 | 102.4 | 106.51 | 107.02 | 106.15 |
欧元 | 787.58 | 763.11 | 793.39 | 795.94 | 789.92 |
英镑 | 916.39 | 887.92 | 923.14 | 927.22 | 919.65 |
港币 | 92.24 | 91.51 | 92.61 | 92.61 | 92.07 |
印尼卢比 | 0.048 | 0.0465 | 0.0485 | 0.0502 | 0.0484 |
日元 | 4.9943 | 4.8391 | 5.031 | 5.0388 | 5.0171 |
韩国元 | 0.5547 | 0.5352 | 0.5591 | 0.5796 | 0.5508 |
澳门元 | 89.66 | 86.65 | 90.01 | 93.01 | 89.98 |
林吉特 | 154.64 | -- | 156.03 | -- | 155.28 |
挪威克朗 | 67.46 | 65.38 | 68 | 68.33 | 67.39 |
新西兰元 | 444.57 | 430.85 | 447.69 | 453.85 | 444.18 |
菲律宾比索 | 13.02 | 12.58 | 13.18 | 13.77 | 13.15 |
卢布 | 7.93 | 7.56 | 8.25 | 8.62 | 8.19 |
瑞典克朗 | 66.58 | 64.53 | 67.12 | 67.44 | 67.12 |
新加坡元 | 534.54 | 518.05 | 538.3 | 540.98 | 535.46 |
泰国铢 | 20.58 | 19.94 | 20.74 | 21.4 | 20.52 |
新台币 | -- | 22.47 | -- | 24.35 | 23.34 |
美元 | 722.64 | 716.76 | 725.7 | 725.7 | 721.57 |
关键词: